奨学金や教育ローンなど、本校ではさまざまな
学費サポートをご用意しています。
経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対して、奨学金が貸与されます。
また本校では、学費の経済的負担を一時的に軽減するための教育ローンもご案内しております。
奨学金には、給付型(返還不要)、貸与型第一種(無利子)、貸与型第二種(有利子)の3種類があります。
入学後、4月に申請手続きの説明会を実施します。収入金額等の条件があり、希望者全員に給付または貸与されるわけではありませんのでご留意ください。詳細は本校入学事務局へお問い合わせください。また、高等学校3年生の方は、高校で事前に申し込める予約採用制度がございます。在籍する高等学校にご確認ください。
申込資格 ※ | 高等学校又は専修学校高等課程の最終2ヵ年の成績の平均が3.2以上かつ世帯収入が基準額以下の者 |
---|---|
手続方法 | 高校3年次に予約採用、又は入学後の奨学金説明会にて申込用紙配布 |
種類 | 貸与 |
貸与内容 | 自宅通学:月額20,000円・30,000円・40,000円・53,000円 自宅外通学:月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円 |
利息 | 無利子 |
返還方法 | 月賦返還、月賦半年賦併用返還、所得連動返還方式のいずれかで返還 |
※在学採用(本校入学後の手続き)の場合です。
申込資格 ※ | 高等学校又は専修学校高等課程における学業成績が平均水準以上かつ世帯収入が基準額以下の者 |
---|---|
手続方法 | 高校3年次に予約採用、又は入学後の奨学金説明会にて申込用紙配布 |
種類 | 貸与 |
貸与内容 | 月額20,000円から120,000円のうち1万円単位で選択 |
利息 | 有利子 |
返還方法 | 月賦返還、月賦半年賦併用返還のいずれかで返還 |
※在学採用(本校入学後の手続き)の場合です。
申込資格 ※ | 高等学校等における全履修科目の評定平均値が3.5以上かつ世帯収入が収入基準、資産基準共に基準内の者 |
---|---|
手続方法 | 高校3年次に予約採用、又は入学後の奨学金説明会にて申込用紙配布 |
種類 | 給付 |
給付内容 | 自宅通学:第Ⅰ区分 38,300円(42,500円)・第Ⅱ区分 25,600円(28,400円)・第Ⅲ区分 12,800円(14,200円)・新規区分 9,600円(10,700円) 自宅外通学:第Ⅰ区分 75,800円・第Ⅱ区分 50,600円・第Ⅲ区分 25,300円・新規区分 19,000円 |
利息 | - |
返還方法 | 返還不要 |
備考 | 対象者は「高等教育の修学支援新制度」により、国からの減免制度が受けられます。(入学金:最大16万円、授業料:最大59万円) ※詳細は高等教育の修学支援新制度をご覧ください |
※在学採用(本校入学後の手続き)の場合です。
本校は2019年9月20日付で、大学等における修学支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関となりました。
令和6年度より支援対象が拡大となります。
対象:住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯
対象者 | 本人 |
---|---|
内容 | 受験生本人または兄弟姉妹が、本校又は大阪滋慶学園姉妹校(大阪医療技術学園専門学校、大阪ハイテクノロジー専門学校、大阪保健福祉専門学校、大阪医療福祉専門学校、大阪医療看護専門学校、鳥取市医療看護専門学校、美作市スポーツ医療看護専門学校、新大阪歯科技工士専門学校、新大阪歯科衛生士専門学校、東洋医療専門学校、滋慶学園高等学校)に在籍又は卒業している方が対象。 |
金額 | 奨学金:100,000円(1回限り一括給付) |
返済期間 | 返済不要 |
対象者 | 本人 |
---|---|
内容 | 島根県出身者が対象。入学の前年にのみ申請可能。 |
金額 | 奨学生:月額3~7万円の1万円単位で選択 就学生:30~100万円までの10万円単位で選択 |
返済期間 | 貸与を受けた期間の3倍の年数 |
備考 | 日本学生支援機構貸与型奨学金との併用不可(中筋特待生を除く) |
対象者 | 本人 |
---|---|
内容 | 看護師養成所(県外含む)等に在学する者で、卒業後、看護職員として県内の過疎地域・離島に所在する医療機関等で所定の期間以上勤務する意思のある方が対象。 |
金額 | 60万円(在学中1回限り・一括貸与) |
返済期間 |
|
※上記の他に、県内各自治体、各病院が設けている修学資金貸与制度があります。詳細は、各自治体・病院にお問合わせください。
日本政策金融公庫では、国民一般向け業務(国民生活事業)として、入学のために必要な学校納付金などに幅広く使える公的な制度としての『国の教育ローン』が利用できます。
対象者 | 本人の保護者 |
---|---|
内容 | 公的機関のため、一般的な金融機関よりも低金利での融資が可能。融資も一括での融資が受けられる。 |
金額 | 学生・生徒1名につき350万円 ※自宅外通学などの場合は上限450万円 |
返済期間 | 最長15年 |
備考 | 日本学生支援機構との併用可 |
※年利率2.35%で計算 ※入学と同時に返済開始
借入額 | 3,500,000円 |
---|---|
返済総額 | 4,152,442円 |
返還月賦額 (月々の返済額) |
23,198円 |
返還回数 | 180 |
返還年数 | 15 |
※年利率2.35%で計算 ※入学と同時に返済開始
借入額(元金) | 3,500,000円 |
---|---|
返済総額 | 4,266,792円 |
返還月賦額 (月々の返済額) |
27,917円 |
※元金据置期間の月々返済額 (在学期間中は利息のみの返済になります) |
6,854円 |
返還回数 | 180 |
返還年数 | 15 |
※年利率2.35%で計算 ※ボーナス総額150万で設定
借入額(元金) | 3,500,000円 |
---|---|
返済総額 | 4,161,394円 |
返還月賦額 (月々の返済額) |
13,256円 |
ボーナス時支払額 | 72,875円 |
返還回数 | 180 |
返還年数 | 15 |
※年利率2.35%で計算 ※ボーナス総額150万で設定
借入額(元金) | 3,500,000円 |
---|---|
返済総額(利息を含めた総額) | 4,273,992円 |
返還月賦額 (月々の返済額) |
15,952円 |
ボーナス時支払額 | 88,042円 |
※元金据置期間の月々返済額 (在学期間中は利息のみの返済になります) |
6,854円 |
返還回数 | 180 |
返還年数 | 15 |
※元金据置期間・・・元金の返済をせず、利息だけを返済していく期間です